A szolgáltatás igénybevétele éves licencia alapú, és az igénybe venni kívánt modulok éves licencdíjából, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tárterület díjából, valamint igény esetén az önálló webdomain díjából áll össze.
Az Ügyviteli Rendszer szolgáltatásain felül háttértámogatási, illetve adatkezelési [adatmentés és adattárolás] szolgáltatások is elérhetők. A háttértámogatás 1 éves érvényességű, megújítható, az igénybe vett modulok alapján kalkulált ellenértékű szerződésként érhető el. Az adatkezelés keretében az adatmentés a kezelt adat mennyisége alapján kalkulált költség alkalmanként, míg a szintén adatmennyiségtől függő adattárolási díj a már lementett adatok 1 évig történő tárolását foglalja magában.
Az egyes rendszermodulok és kiegészítő szolgáltatások díjait az alábbi táblázatok tartalmazzák:
Rendszermodul | Licencdíj | Háttértámogatási díj |
Együttesen |
---|---|---|---|
Vállalat építő | 0 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
Munkanaptár | 0 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
Dokumentum kezelő | 1 000 000 Ft | 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
Távollét kezelő és heti jelentés készítő | 400 000 Ft | 200 000 Ft | 600 000 Ft |
Kulcsos autó igénylő | 500 000 Ft | 250 000 Ft | 750 000 Ft |
Projekt- és feladatkezelő | 1 000 000 Ft | 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
Státusz Riport | 600 000 Ft | 300 000 Ft | 900 000 Ft |
Összesen | 3 500 000 Ft | 2 350 000 Ft | 5 850 000 Ft |
Adatmennyiség | Adatmentési díj [Ft/alkalom] |
Adattárolási díj [Ft/1év] |
Együttesen [évi egy adatmentés esetén] |
---|---|---|---|
0 GB < ADAT <= 1 GB | 3 000 Ft | 8 000 Ft | 11 000 Ft |
1 GB < ADAT <= 5 GB | 5 000 Ft | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
5 GB < ADAT <= 10 GB | 10 000 Ft | 20 000 Ft | 30 000 Ft |
10 GB < ADAT <= 50 GB | 20 000 Ft | 30 000 Ft | 50 000 Ft |
50 GB < ADAT <= 100 GB | 35 000 Ft | 40 000 Ft | 75 000 Ft |
100 GB < ADAT <= 500 GB | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 100 000 Ft |
Az egyedi fejlesztések használati konstrukciója és díjazása az adott fejlesztés sajátosságainak figyelembe vételével kerül meghatározásra egyedi megállapodás szerint.